
Ko te RUNBO HSC-2516R-Y2 he-te otinga tapahi papanga teitei i hangaia mo nga tono papanga papanga maha. Ka whakakotahihia e ia te tika, te tere, me te aunoatanga ki te whakatutuki i nga hiahia o nga taiao whakaputa papatipu hou i roto i nga umanga penei i nga kakahu, taonga, whare miihini, me nga kakano kaainga.
Ko tana hoahoa tepu paraihe tauira e tuku ana i te momi kaha me te rite tonu, e whakapumau ana i nga rawa i te wa o te tapahi, me te tuku tere me te taputapu-kore utu tiaki, whakakapinga ranei, me te whakarite kia roa-te mauroa me te pono.
Ka mau ki te punaha whakakikorua aunoa, ka whakakorehia e te HSC-2516R-Y2 te hiahia mo te raima tuarua a-ringa - hei whakaiti i te kaha o te mahi me te whakarei ake i te pai o te rerenga mahi. Ko nga waahi whangai me te kohi ka taea te mahi maeneene, mahi tonu, hei tautoko i nga mahi raina-whakaminenga pono.
Ma tana punaha whakahaere mohio, he tika te whakakotahi i nga nekehanga, me te hototahi taputapu maha, ka tukuna e tenei miihini te tika o te tapahi ahakoa puta noa i nga papanga papanga maha. Ko te RUNBO HSC-2516R-Y2 e tohu ana i te reanga hou o nga otinga tapahi papanga aunoa, mohio, pai hoki, e awhina ana i nga kaihanga ki te whakatutuki i te hua nui, te tika, me te whai hua.
| Tauira Miihini | HSC{1}}2516R-Y2 | |||
| Te waahi tapahi whai hua | 2500*1600mm | |||
| Te Mana Miihini Tapeke | 25kw | |||
| Te tere tapahi | Iti iho i te rite ranei ki te 2000mm/s (Te tapahi i runga i nga rauemi rereke) | |||
| Te matotoru tapahi | Iti iho i te rite ranei ki te 50MM | |||
| Te tapahi rauemi | nga kakahu, nga taonga, nga taputapu o roto, me nga kakahu o te kainga | |||
| Tikanga whakatika | Korehau adsorption | |||
| Te tika o te tukurua | Iti iho i te rite ranei ki te 0.01mm | |||
| Taumira Pūmanawa | 0.025 | |||
| Tauranga tuku | Tauranga Itarangi Paerewa | |||
| Te kaha o te putunga | 2G, kotahi-te tuku tere me te mahi tapahi wharangi-huri | |||
| Nga whakatakotoranga rorohiko | PLT,DXF,AI,PDF,NC etc. | |||
| Atanga mahi | Hainamana-Mata Paa Ingarihi | |||
| Pūnaha taraiwa | -Teitei Nga Motitini Servo & Aratohu Raina | |||
| Nga whakaritenga mana | AC / 380V ± 10% 50Hz(Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga o te rohe) | |||
| Nga korero mo te whae | 6A/30A | |||
| Te taiao mahi | Te pāmahana: 0 ~ 35 tohu , Haumākū: 35% ~ 80% | |||
| Nga whakaritenga o te waahi | Ko te 150 kirokaramu ki te 200kg mo ia mita tapawha te taumahatanga, me te mokowhiti huri noa | |||
Hot Tags: nui -miihini tapahi paparanga, Haina nui maha-nga kaihanga miihini tapahi paparanga, wheketere
