
RUNBO DC-4509R he mea hanga ki te tapahi i nga momo papanga kakahu me te tino tika me te tino pai. He mea tino hangaia mo te whakakakahu i nga papanga hutu-kounga teitei, e tuku ana i nga tapa tapahi maeneene me te tika rite tonu ahakoa i runga i nga tauira uaua.
Ma tana punaha taputapu mohio me te whakahaere nekehanga matatau, ko te DC-4509R te whakarite kia mau te mahi puta noa i nga momo taonga penei i te wūru, polyester, miro, me nga kakano whakakotahi.
He tauira pai tenei tauira mo nga kaihanga kakahu, he whare whakakakahu, me nga ruma tauira e rapu ana i te tere me te tika o te tapahi papanga.
| Tauira Miihini | DC-4509R | DC-7009-P | DC-9009-P | DC-12009-P2 |
| Te waahi tapahi whai hua | 4500*900mm | 7000*900mm | 9000*900mm | 12000*900mm |
| Te Mana Miihini Tapeke | 13kw | |||
| Te tere tapahi | Iti iho i te rite ranei ki te 2000mm/s (Te tapahi i runga i nga rauemi rereke) | |||
| Te matotoru tapahi | Iti iho i te rite ranei ki te 50MM | |||
| Te tapahi rauemi | Wūru, Polyester, Miro, Wae Whakaranu, Rinena, Hiraka, etc. | |||
| Tikanga whakatika | Korehau adsorption | |||
| Te tika o te tukurua | Iti iho i te rite ranei ki te 0.01mm | |||
| Taumira Pūmanawa | 0.025 | |||
| Tauranga tuku | Tauranga Itarangi Paerewa | |||
| Te kaha o te putunga | 2G, kotahi-te tuku tere me te mahi tapahi wharangi-huri | |||
| Nga whakatakotoranga rorohiko | PLT,DXF,AI,PDF,NC etc. | |||
| Atanga mahi | Hainamana-Mata Paa Ingarihi | |||
| Pūnaha taraiwa | -Teitei Nga Motitini Servo & Aratohu Raina | |||
| Nga whakaritenga mana | AC / 380V ± 10% 50Hz(Ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga o te rohe) | |||
| Nga korero mo te whae | 6A/30A | |||
| Te taiao mahi | Te pāmahana: 0 ~ 35 tohu , Haumākū: 35% ~ 80% | |||
| Nga whakaritenga o te waahi | Ko te 150 kirokaramu ki te 200kg mo ia mita tapawha te taumahatanga, me te mokowhiti huri noa | |||
Hot Tags: miihini whakakakahu kakahu, Haina nga kaihanga miihini tapahi kakahu kakahu, wheketere
